장위 푸르지오 마크원은 전용 39㎡부터 114㎡까지 21개 주택형으로 공급됩니다. 같은 면적에서도 A·B 등 평면 구성이 나뉘며, 타입별 평면도와 면적을 아래에서 확인하실 수 있습니다.
01Unit Plans
전용 39.77㎡ · 공급 55.2374㎡ · 계약 100.3886㎡ · 일반분양 34세대

02Area Table
| 주택형 | 전용면적(㎡) | 공급면적(㎡) | 계약면적(㎡) | 일반분양(세대) |
|---|---|---|---|---|
| 39A | 39.7700 | 55.2374 | 100.3886 | 34 |
| 39B | 39.6200 | 55.7430 | 100.7239 | 16 |
| 46 | 46.8700 | 65.3382 | 118.5501 | 6 |
| 51A | 51.6500 | 72.7725 | 131.4111 | 1 |
| 51C | 51.9100 | 73.0794 | 132.0132 | 5 |
| 59A | 59.9200 | 83.7195 | 151.7471 | 70 |
| 59B | 59.9600 | 84.2513 | 152.3244 | 56 |
| 59C | 59.8800 | 83.8277 | 151.8099 | 27 |
| 59D | 59.9500 | 84.3084 | 152.3701 | 33 |
| 59E | 59.8800 | 83.6077 | 151.5899 | 9 |
| 74A1 | 74.8700 | 103.6330 | 188.6335 | 30 |
| 74A2 | 74.8700 | 103.6330 | 188.6335 | - |
| 74B | 74.7500 | 104.3575 | 189.2218 | 25 |
| 84A1 | 84.8600 | 116.9289 | 213.2711 | 42 |
| 84A2 | 84.8600 | 116.9289 | 213.2711 | - |
| 84A3 | 84.8600 | 116.9289 | 213.2711 | - |
| 84B | 84.8700 | 118.4918 | 214.8454 | 115 |
| 84C | 84.9000 | 119.0207 | 215.4083 | 10 |
| 84D | 84.7500 | 117.9963 | 214.2136 | 24 |
| 101 | 101.7400 | 139.7934 | 255.2996 | 5 |
| 114 | 114.2100 | 159.9031 | 289.5666 | 2 |
※ 면적은 입주자모집공고 기준이며, 74A는 74A1·74A2, 84A는 84A1~84A3 평면으로 세분됩니다. 일반분양 세대수는 동일 면적 타입 합계 기준으로 표기됩니다.
About This Page
장위 푸르지오 마크원은 전용 39㎡부터 114㎡까지 총 21개 주택형으로 구성되어, 1~2인 가구를 위한 소형부터 대가족을 위한 대형까지 폭넓은 선택지를 제공합니다. 전체 일반분양 1,032세대 가운데 전용 84㎡대가 가장 큰 비중을 차지합니다.
같은 면적대에서도 59㎡는 A~E, 84㎡는 A~D 등으로 평면이 세분화되어 향과 구조에 따라 다양한 선택이 가능합니다. 각 주택형의 전용·공급·계약면적은 위 면적 구성표에서 확인하실 수 있으며, 모든 수치는 입주자모집공고를 기준으로 합니다.
관심고객등록과 전화 상담은 상담 운영 시작과 함께 오픈됩니다. 오픈 소식은 홈페이지를 통해 안내해 드립니다.