Floor Guide
나인반포 층별안내
층마다 존과 천장고가 다르고, 호실마다 면적이 다릅니다. 여섯 개 층의 배치도와 422실 전부의 면적을 층별로 실었습니다.
전체 422실 가운데 일반 분양은 160실, 조합원 분양은 262실입니다. 각 층 면적표의 구분 열에서 호실별로 확인하실 수 있습니다.
01Retail Zone
지하 1층 — Retail Zone (전용 4,829㎡ · 계약 11,622㎡)

추천 업종(안)
- 베이커리
- 세탁소
- 대형마트
- 휴대폰매장
- 프랜차이즈
- 캐주얼F&B
- 스크린골프
천장고
3.1m
호실 83실 · 일반 76 · 조합원 7
지하 1층 호실별 면적표
지하 1층 호실별 면적표 83실 — 펼쳐 보기
| 호수 | 전용면적(㎡) | 전용면적(평) | 계약면적(㎡) | 계약면적(평) | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| B101 | 58.91 | 17.82 | 141.79 | 42.89 | 일반분양 |
| B102 | 57.39 | 17.36 | 138.13 | 41.78 | 일반분양 |
| B103 | 62.81 | 19 | 151.18 | 45.73 | 일반분양 |
| B104 | 63.72 | 19.28 | 153.37 | 46.39 | 일반분양 |
| B105 | 52.8 | 15.97 | 127.08 | 38.44 | 일반분양 |
| B106 | 51.72 | 15.65 | 124.48 | 37.66 | 일반분양 |
| B107 | 53.11 | 16.07 | 127.83 | 38.67 | 일반분양 |
| B108 | 51.62 | 15.62 | 124.24 | 37.58 | 일반분양 |
| B109 | 57.19 | 17.3 | 137.65 | 41.64 | 일반분양 |
| B110 | 55.75 | 16.86 | 134.18 | 40.59 | 일반분양 |
| B111 | 57.83 | 17.49 | 139.19 | 42.1 | 일반분양 |
| B112 | 55.64 | 16.83 | 133.92 | 40.51 | 일반분양 |
| B113 | 57.3 | 17.33 | 137.92 | 41.72 | 일반분양 |
| B114 | 57.51 | 17.4 | 138.42 | 41.87 | 일반분양 |
| B142 | 50.39 | 15.24 | 121.28 | 36.69 | 일반분양 |
| B143 | 27.2 | 8.23 | 65.47 | 19.8 | 조합원분양 |
| B144 | 58.91 | 17.82 | 141.79 | 42.89 | 일반분양 |
| B145 | 56.97 | 17.23 | 137.12 | 41.48 | 일반분양 |
| B146 | 57.3 | 17.33 | 137.91 | 41.72 | 일반분양 |
| B147 | 56.97 | 17.23 | 137.12 | 41.48 | 일반분양 |
| B148 | 52.27 | 15.81 | 125.81 | 38.06 | 일반분양 |
| B149 | 52.46 | 15.87 | 126.27 | 38.2 | 일반분양 |
| B150 | 55.33 | 16.74 | 133.17 | 40.28 | 일반분양 |
| B151 | 52.51 | 15.88 | 126.39 | 38.23 | 일반분양 |
| B152 | 52.22 | 15.8 | 125.69 | 38.02 | 일반분양 |
| B153 | 54.64 | 16.53 | 131.51 | 39.78 | 일반분양 |
| B154 | 62.06 | 18.77 | 149.37 | 45.18 | 일반분양 |
| B155 | 52.66 | 15.93 | 126.75 | 38.34 | 일반분양 |
| B115 | 55.7 | 16.85 | 134.06 | 40.55 | 일반분양 |
| B116 | 66.67 | 20.17 | 160.47 | 48.54 | 일반분양 |
| B117 | 63.44 | 19.19 | 152.69 | 46.19 | 일반분양 |
| B118 | 74.24 | 22.46 | 178.69 | 54.05 | 일반분양 |
| B119 | 34.95 | 10.57 | 84.12 | 25.45 | 조합원분양 |
| B120 | 32.5 | 9.83 | 78.22 | 23.66 | 일반분양 |
| B121 | 30.98 | 9.37 | 74.57 | 22.56 | 일반분양 |
| B122 | 32.69 | 9.89 | 78.68 | 23.8 | 일반분양 |
| B123 | 60.5 | 18.3 | 145.62 | 44.05 | 일반분양 |
| B124 | 48.2 | 14.58 | 116.01 | 35.09 | 일반분양 |
| B125 | 68.54 | 20.73 | 164.97 | 49.9 | 일반분양 |
| B126 | 31.23 | 9.45 | 75.17 | 22.74 | 일반분양 |
| B127 | 32.02 | 9.69 | 77.07 | 23.31 | 일반분양 |
| B128-1 | 61.87 | 18.72 | 148.91 | 45.05 | 일반분양 |
| B156 | 54.85 | 16.59 | 132.02 | 39.94 | 일반분양 |
| B157 | 64.43 | 19.49 | 155.08 | 46.91 | 일반분양 |
| B158 | 64.06 | 19.38 | 154.19 | 46.64 | 일반분양 |
| B159-1 | 67.05 | 20.28 | 161.38 | 48.82 | 일반분양 |
| B159-2 | 67.05 | 20.28 | 161.38 | 48.82 | 일반분양 |
| B160-1 | 67.05 | 20.28 | 161.38 | 48.82 | 일반분양 |
| B160-2 | 67.05 | 20.28 | 161.38 | 48.82 | 일반분양 |
| B161 | 64.43 | 19.49 | 155.08 | 46.91 | 일반분양 |
| B162 | 65.93 | 19.94 | 158.68 | 48 | 일반분양 |
| B163 | 102.46 | 30.99 | 246.61 | 74.6 | 일반분양 |
| B164 | 129.65 | 39.22 | 312.05 | 94.4 | 일반분양 |
| B165 | 168.25 | 50.9 | 404.96 | 122.5 | 일반분양 |
| B166 | 224.17 | 67.81 | 539.55 | 163.21 | 일반분양 |
| B167 | 165.98 | 50.21 | 399.5 | 120.85 | 일반분양 |
| B128-2 | 62.76 | 18.98 | 151.06 | 45.7 | 일반분양 |
| B129 | 61.46 | 18.59 | 147.93 | 44.75 | 일반분양 |
| B130 | 52.82 | 15.98 | 127.13 | 38.46 | 일반분양 |
| B131 | 22.66 | 6.85 | 54.54 | 16.5 | 조합원분양 |
| B132 | 23.94 | 7.24 | 57.62 | 17.43 | 조합원분양 |
| B133 | 24.48 | 7.41 | 58.92 | 17.82 | 일반분양 |
| B134 | 21.57 | 6.52 | 51.92 | 15.71 | 조합원분양 |
| B135 | 22.29 | 6.74 | 53.65 | 16.23 | 조합원분양 |
| B136 | 32.35 | 9.79 | 77.86 | 23.55 | 일반분양 |
| B137 | 38.65 | 11.69 | 93.03 | 28.14 | 조합원분양 |
| B138 | 31.39 | 9.5 | 75.55 | 22.85 | 일반분양 |
| B139 | 31.19 | 9.43 | 75.07 | 22.71 | 일반분양 |
| B140 | 44.19 | 13.37 | 106.36 | 32.17 | 일반분양 |
| B141 | 41.73 | 12.62 | 100.44 | 30.38 | 일반분양 |
| B168 | 59.55 | 18.01 | 143.33 | 43.36 | 일반분양 |
| B169 | 61.1 | 18.48 | 147.06 | 44.49 | 일반분양 |
| B170 | 65.27 | 19.74 | 157.1 | 47.52 | 일반분양 |
| B171 | 64.02 | 19.37 | 154.09 | 46.61 | 일반분양 |
| B172 | 63.77 | 19.29 | 153.48 | 46.43 | 일반분양 |
| B173 | 48.57 | 14.69 | 116.9 | 35.36 | 일반분양 |
| B174 | 50.03 | 15.13 | 120.42 | 36.43 | 일반분양 |
| B175 | 50.03 | 15.13 | 120.42 | 36.43 | 일반분양 |
| B176 | 50.06 | 15.14 | 120.49 | 36.45 | 일반분양 |
| B177 | 52.86 | 15.99 | 127.23 | 38.49 | 일반분양 |
| B178 | 50.03 | 15.13 | 120.41 | 36.42 | 일반분양 |
| B179 | 50.03 | 15.13 | 120.41 | 36.42 | 일반분양 |
| B180 | 50.88 | 15.39 | 122.46 | 37.04 | 일반분양 |
| 지하 1층 소계 | 4829 | 1461 | 11622 | 3516 | 일반 76 · 조합원 7 |
02Premium Street Zone
지상 1층 — Premium Street Zone (전용 3,745㎡ · 계약 9,014㎡)

추천 업종(안)
- 편의점
- 부동산
- 안경점
- 약국
- 커피전문점
- 브런치카페
- 패스트푸드
- 피자&치킨
천장고
4.0m
호실 95실 · 일반 26 · 조합원 69
지상 1층 호실별 면적표
지상 1층 호실별 면적표 95실 — 펼쳐 보기
| 호수 | 전용면적(㎡) | 전용면적(평) | 계약면적(㎡) | 계약면적(평) | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101A | 53.68 | 16.24 | 129.2 | 39.08 | 조합원분양 |
| 102A | 50.35 | 15.23 | 121.19 | 36.66 | 조합원분양 |
| 103A | 50.35 | 15.23 | 121.19 | 36.66 | 조합원분양 |
| 104A | 50.35 | 15.23 | 121.19 | 36.66 | 조합원분양 |
| 105A | 50.35 | 15.23 | 121.19 | 36.66 | 조합원분양 |
| 106A | 53.68 | 16.24 | 129.2 | 39.08 | 조합원분양 |
| 107A | 36.89 | 11.16 | 88.79 | 26.86 | 조합원분양 |
| 108A | 33.27 | 10.06 | 80.08 | 24.22 | 조합원분양 |
| 109A | 30.46 | 9.21 | 73.31 | 22.18 | 조합원분양 |
| 110A | 35.68 | 10.79 | 85.88 | 25.98 | 조합원분양 |
| 111A | 53.67 | 16.24 | 129.18 | 39.08 | 조합원분양 |
| 112A | 48.93 | 14.8 | 117.77 | 35.63 | 조합원분양 |
| 113A | 51.78 | 15.66 | 124.63 | 37.7 | 조합원분양 |
| 114A | 48.93 | 14.8 | 117.77 | 35.63 | 조합원분양 |
| 115A | 51.78 | 15.66 | 124.63 | 37.7 | 조합원분양 |
| 116A | 48.93 | 14.8 | 117.77 | 35.63 | 조합원분양 |
| 145B | 51.78 | 15.66 | 124.63 | 37.7 | 조합원분양 |
| 146B | 48.9 | 14.79 | 117.7 | 35.6 | 조합원분양 |
| 147B | 54.63 | 16.53 | 131.49 | 39.78 | 조합원분양 |
| 148B | 52.25 | 15.81 | 125.76 | 38.04 | 조합원분양 |
| 149B | 40.77 | 12.33 | 98.13 | 29.68 | 조합원분양 |
| 150B | 40.68 | 12.31 | 97.91 | 29.62 | 조합원분양 |
| 151B | 43.05 | 13.02 | 103.62 | 31.35 | 조합원분양 |
| 152B | 40.68 | 12.31 | 97.91 | 29.62 | 조합원분양 |
| 153B | 45.42 | 13.74 | 109.32 | 33.07 | 조합원분양 |
| 154B | 43.45 | 13.14 | 104.58 | 31.64 | 조합원분양 |
| 155C | 53.67 | 16.24 | 129.18 | 39.08 | 조합원분양 |
| 156C | 48.92 | 14.8 | 117.75 | 35.62 | 조합원분양 |
| 157C | 51.77 | 15.66 | 124.6 | 37.69 | 조합원분양 |
| 158C | 48.92 | 14.8 | 117.75 | 35.62 | 조합원분양 |
| 159C | 51.77 | 15.66 | 124.6 | 37.69 | 조합원분양 |
| 160C | 51.77 | 15.66 | 124.6 | 37.69 | 조합원분양 |
| 117A | 51.78 | 15.66 | 124.63 | 37.7 | 조합원분양 |
| 118A | 48.93 | 14.8 | 117.77 | 35.63 | 조합원분양 |
| 119A | 39.9 | 12.07 | 96.03 | 29.05 | 조합원분양 |
| 120A | 38.48 | 11.64 | 92.62 | 28.02 | 조합원분양 |
| 121A | 42.4 | 12.83 | 102.05 | 30.87 | 조합원분양 |
| 122A | 46.2 | 13.98 | 111.2 | 33.64 | 조합원분양 |
| 123A | 45.78 | 13.85 | 110.19 | 33.33 | 조합원분양 |
| 124A-1 | 21.63 | 6.54 | 52.06 | 15.75 | 일반분양 |
| 124A-2 | 21.63 | 6.54 | 52.06 | 15.75 | 일반분양 |
| 125A | 45.78 | 13.85 | 110.19 | 33.33 | 조합원분양 |
| 126A | 31.83 | 9.63 | 76.61 | 23.17 | 조합원분양 |
| 127A-1 | 18.82 | 5.69 | 45.3 | 13.7 | 일반분양 |
| 127A-2 | 18.2 | 5.51 | 43.8 | 13.25 | 일반분양 |
| 128A | 49.32 | 14.92 | 118.71 | 35.91 | 조합원분양 |
| 129A | 36.05 | 10.91 | 86.77 | 26.25 | 조합원분양 |
| 130A | 41.61 | 12.59 | 100.15 | 30.3 | 조합원분양 |
| 161C | 48.92 | 14.8 | 117.75 | 35.62 | 조합원분양 |
| 162C | 51.77 | 15.66 | 124.6 | 37.69 | 조합원분양 |
| 163C-1 | 24.47 | 7.4 | 58.89 | 17.81 | 일반분양 |
| 163C-2 | 24.46 | 7.4 | 58.87 | 17.81 | 일반분양 |
| 164C | 53.68 | 16.24 | 129.2 | 39.08 | 조합원분양 |
| 165C | 43.85 | 13.26 | 105.54 | 31.93 | 조합원분양 |
| 166C | 40.25 | 12.18 | 96.88 | 29.31 | 조합원분양 |
| 167C | 37.96 | 11.48 | 91.37 | 27.64 | 조합원분양 |
| 168C-1 | 20.34 | 6.15 | 48.95 | 14.81 | 일반분양 |
| 168C-2 | 20.34 | 6.15 | 48.95 | 14.81 | 일반분양 |
| 169C | 43.05 | 13.02 | 103.62 | 31.35 | 조합원분양 |
| 170C-1 | 20.34 | 6.15 | 48.95 | 14.81 | 일반분양 |
| 170C-2 | 20.34 | 6.15 | 48.96 | 14.81 | 일반분양 |
| 171C-1 | 20.94 | 6.33 | 50.4 | 15.25 | 일반분양 |
| 171C-2 | 20.94 | 6.33 | 50.4 | 15.25 | 일반분양 |
| 172C-1 | 23.78 | 7.19 | 57.24 | 17.32 | 일반분양 |
| 131B | 58.68 | 17.75 | 141.24 | 42.73 | 조합원분양 |
| 132B | 63.86 | 19.32 | 153.7 | 46.49 | 조합원분양 |
| 133B | 67.58 | 20.44 | 162.66 | 49.2 | 조합원분양 |
| 134B | 70.06 | 21.19 | 168.63 | 51.01 | 조합원분양 |
| 135B-1 | 27.25 | 8.24 | 65.58 | 19.84 | 일반분양 |
| 135B-2 | 22.06 | 6.67 | 53.09 | 16.06 | 일반분양 |
| 136B | 26 | 7.87 | 62.58 | 18.93 | 조합원분양 |
| 137B | 27.52 | 8.32 | 66.24 | 20.04 | 조합원분양 |
| 138B | 26 | 7.87 | 62.58 | 18.93 | 조합원분양 |
| 139B | 27.52 | 8.32 | 66.24 | 20.04 | 조합원분양 |
| 140B-1 | 24.72 | 7.48 | 59.5 | 18 | 일반분양 |
| 140B-2 | 24.72 | 7.48 | 59.5 | 18 | 일반분양 |
| 141B | 53.68 | 16.24 | 129.2 | 39.08 | 조합원분양 |
| 142B | 48.93 | 14.8 | 117.77 | 35.63 | 조합원분양 |
| 143B | 51.78 | 15.66 | 124.63 | 37.7 | 조합원분양 |
| 144B | 48.92 | 14.8 | 117.75 | 35.62 | 조합원분양 |
| 172C-2 | 23.78 | 7.19 | 57.24 | 17.32 | 일반분양 |
| 173C | 38.95 | 11.78 | 93.75 | 28.36 | 조합원분양 |
| 174C | 69.97 | 21.17 | 168.41 | 50.94 | 조합원분양 |
| 175C-1 | 25.89 | 7.83 | 62.31 | 18.85 | 일반분양 |
| 175C-2 | 25.89 | 7.83 | 62.31 | 18.85 | 일반분양 |
| 176C-1 | 25.89 | 7.83 | 62.31 | 18.85 | 일반분양 |
| 176C-2 | 25.89 | 7.83 | 62.31 | 18.85 | 일반분양 |
| 177C-1 | 23.47 | 7.1 | 56.49 | 17.09 | 일반분양 |
| 177C-2 | 23.47 | 7.1 | 56.49 | 17.09 | 일반분양 |
| 178C-1 | 23.8 | 7.2 | 57.28 | 17.33 | 일반분양 |
| 178C-2 | 23.8 | 7.2 | 57.28 | 17.33 | 일반분양 |
| 179C | 23.38 | 7.07 | 56.27 | 17.02 | 조합원분양 |
| 180C | 23.93 | 7.24 | 57.6 | 17.42 | 조합원분양 |
| 181C | 31.9 | 9.65 | 76.78 | 23.23 | 조합원분양 |
| 182C | 32.71 | 9.89 | 78.73 | 23.82 | 조합원분양 |
| 지상 1층 소계 | 3745 | 1133 | 9014 | 2727 | 일반 26 · 조합원 69 |
03Food & Beverage Zone
지상 2층 — Food & Beverage Zone (전용 3,399㎡ · 계약 8,181㎡)

추천 업종(안)
- 패밀리레스토랑
- 일식
- 중식
- 양식
- 샤브샤브
- 커피전문점
- 디저트카페
천장고
3.1m
호실 50실 · 일반 19 · 조합원 31
지상 2층 호실별 면적표
지상 2층 호실별 면적표 50실 — 펼쳐 보기
| 호수 | 전용면적(㎡) | 전용면적(평) | 계약면적(㎡) | 계약면적(평) | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 201A | 104.17 | 31.51 | 250.73 | 75.85 | 조합원분양 |
| 202A | 100.7 | 30.46 | 242.37 | 73.32 | 조합원분양 |
| 203A | 100.45 | 30.39 | 241.77 | 73.14 | 조합원분양 |
| 204A | 74.64 | 22.58 | 179.65 | 54.34 | 조합원분양 |
| 205A-1 | 28.87 | 8.73 | 69.49 | 21.02 | 일반분양 |
| 205A-2 | 29.24 | 8.85 | 70.38 | 21.29 | 일반분양 |
| 206A | 82.12 | 24.84 | 197.65 | 59.79 | 조합원분양 |
| 207A-1 | 39.75 | 12.02 | 95.67 | 28.94 | 일반분양 |
| 207A-2 | 39.75 | 12.02 | 95.67 | 28.94 | 일반분양 |
| 224B | 78.38 | 23.71 | 188.65 | 57.07 | 조합원분양 |
| 225B | 106.88 | 32.33 | 257.25 | 77.82 | 조합원분양 |
| 226B | 61.45 | 18.59 | 147.9 | 44.74 | 조합원분양 |
| 227B | 62.54 | 18.92 | 150.53 | 45.54 | 조합원분양 |
| 228B | 87.69 | 26.53 | 211.06 | 63.85 | 조합원분양 |
| 229C | 104.02 | 31.47 | 250.36 | 75.73 | 조합원분양 |
| 230C-1 | 50.62 | 15.31 | 121.84 | 36.86 | 일반분양 |
| 230C-2 | 57.75 | 17.47 | 139 | 42.05 | 일반분양 |
| 231C | 50.62 | 15.31 | 121.83 | 36.85 | 일반분양 |
| 208A | 79.5 | 24.05 | 191.35 | 57.88 | 조합원분양 |
| 209A-1 | 39.19 | 11.85 | 94.33 | 28.53 | 일반분양 |
| 209A-2 | 39.19 | 11.85 | 94.33 | 28.53 | 일반분양 |
| 210A | 134.9 | 40.81 | 324.69 | 98.22 | 조합원분양 |
| 211A | 61.73 | 18.67 | 148.58 | 44.95 | 조합원분양 |
| 212A | 69.12 | 20.91 | 166.36 | 50.32 | 조합원분양 |
| 213A-1 | 30.66 | 9.27 | 73.79 | 22.32 | 일반분양 |
| 213A-2 | 28.73 | 8.69 | 69.15 | 20.92 | 일반분양 |
| 214A | 62.81 | 19 | 151.18 | 45.73 | 조합원분양 |
| 232C-1 | 50.62 | 15.31 | 121.83 | 36.85 | 일반분양 |
| 232C-2 | 57.75 | 17.47 | 139 | 42.05 | 일반분양 |
| 233C | 53.25 | 16.11 | 128.17 | 38.77 | 일반분양 |
| 234C | 85.25 | 25.79 | 205.19 | 62.07 | 조합원분양 |
| 235C | 27.46 | 8.31 | 66.09 | 19.99 | 조합원분양 |
| 236C | 62.54 | 18.92 | 150.53 | 45.54 | 조합원분양 |
| 237C | 62.54 | 18.92 | 150.53 | 45.54 | 조합원분양 |
| 238C | 64.61 | 19.54 | 155.51 | 47.04 | 조합원분양 |
| 239C-1 | 38.52 | 11.65 | 92.71 | 28.04 | 일반분양 |
| 215A | 52.96 | 16.02 | 127.47 | 38.56 | 일반분양 |
| 216B | 150.01 | 45.38 | 361.06 | 109.22 | 조합원분양 |
| 217B | 148.53 | 44.93 | 357.5 | 108.14 | 조합원분양 |
| 218B | 59.09 | 17.87 | 142.22 | 43.02 | 조합원분양 |
| 219B | 55.12 | 16.67 | 132.67 | 40.13 | 조합원분양 |
| 220B | 52.52 | 15.89 | 126.41 | 38.24 | 조합원분양 |
| 221B | 55.26 | 16.72 | 133 | 40.23 | 조합원분양 |
| 222B | 82.13 | 24.84 | 197.68 | 59.8 | 조합원분양 |
| 223B | 79.5 | 24.05 | 191.35 | 57.88 | 조합원분양 |
| 239C-2 | 41.33 | 12.5 | 99.48 | 30.09 | 일반분양 |
| 240C | 100.7 | 30.46 | 242.37 | 73.32 | 조합원분양 |
| 241C | 95.93 | 29.02 | 230.89 | 69.84 | 일반분양 |
| 242C | 49.31 | 14.92 | 118.68 | 35.9 | 조합원분양 |
| 243C | 68.69 | 20.78 | 165.33 | 50.01 | 일반분양 |
| 지상 2층 소계 | 3399 | 1028 | 8181 | 2475 | 일반 19 · 조합원 31 |
04Beauty & Clinic Zone
지상 3층 — Beauty & Clinic Zone (전용 3,317㎡ · 계약 7,984㎡)

추천 업종(안)
- 네일샵
- 피부관리실
- 미용실
- 필라테스
- 요가
- 병의원(치과·피부과·소아과·한의원)
천장고
3.1m
호실 46실 · 일반 12 · 조합원 34
지상 3층 호실별 면적표
지상 3층 호실별 면적표 46실 — 펼쳐 보기
| 호수 | 전용면적(㎡) | 전용면적(평) | 계약면적(㎡) | 계약면적(평) | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301A | 104.17 | 31.51 | 250.73 | 75.85 | 조합원분양 |
| 302A | 100.7 | 30.46 | 242.37 | 73.32 | 조합원분양 |
| 303A | 100.45 | 30.39 | 241.77 | 73.14 | 조합원분양 |
| 304A | 74.64 | 22.58 | 179.65 | 54.34 | 조합원분양 |
| 305A | 58.11 | 17.58 | 139.86 | 42.31 | 조합원분양 |
| 306A | 82.12 | 24.84 | 197.65 | 59.79 | 조합원분양 |
| 307A | 79.5 | 24.05 | 191.35 | 57.88 | 조합원분양 |
| 308A | 79.5 | 24.05 | 191.35 | 57.88 | 조합원분양 |
| 324B | 61.45 | 18.59 | 147.9 | 44.74 | 조합원분양 |
| 325B | 62.54 | 18.92 | 150.53 | 45.54 | 조합원분양 |
| 326B | 65.49 | 19.81 | 157.63 | 47.68 | 조합원분양 |
| 327C | 104.02 | 31.47 | 250.36 | 75.73 | 조합원분양 |
| 328C | 80.62 | 24.39 | 194.04 | 58.7 | 조합원분양 |
| 329C-1 | 39.19 | 11.85 | 94.33 | 28.53 | 일반분양 |
| 329C-2 | 39.19 | 11.85 | 94.33 | 28.53 | 일반분양 |
| 330C | 79.5 | 24.05 | 191.35 | 57.88 | 조합원분양 |
| 309A | 78.38 | 23.71 | 188.65 | 57.07 | 조합원분양 |
| 310A | 134.9 | 40.81 | 324.69 | 98.22 | 조합원분양 |
| 311A | 61.73 | 18.67 | 148.58 | 44.95 | 조합원분양 |
| 312A | 69.12 | 20.91 | 166.36 | 50.32 | 조합원분양 |
| 313A-1 | 30.66 | 9.27 | 73.8 | 22.32 | 일반분양 |
| 313A-2 | 28.73 | 8.69 | 69.15 | 20.92 | 일반분양 |
| 314A | 62.81 | 19 | 151.18 | 45.73 | 조합원분양 |
| 315A | 39.03 | 11.81 | 93.94 | 28.42 | 조합원분양 |
| 331C | 82.12 | 24.84 | 197.65 | 59.79 | 조합원분양 |
| 332C-1 | 32.3 | 9.77 | 77.74 | 23.52 | 일반분양 |
| 332C-2 | 31.35 | 9.48 | 75.45 | 22.82 | 일반분양 |
| 333C | 27.46 | 8.31 | 66.09 | 19.99 | 조합원분양 |
| 334C | 62.54 | 18.92 | 150.53 | 45.54 | 조합원분양 |
| 335C | 62.54 | 18.92 | 150.53 | 45.54 | 조합원분양 |
| 336C | 64.61 | 19.54 | 155.51 | 47.04 | 조합원분양 |
| 337C-1 | 38.52 | 11.65 | 92.71 | 28.04 | 일반분양 |
| 316B | 150.01 | 45.38 | 361.06 | 109.22 | 조합원분양 |
| 317B | 148.53 | 44.93 | 357.5 | 108.14 | 조합원분양 |
| 318B | 90.12 | 27.26 | 216.91 | 65.62 | 조합원분양 |
| 319B | 107.79 | 32.61 | 259.44 | 78.48 | 조합원분양 |
| 320B | 82.13 | 24.84 | 197.68 | 59.8 | 조합원분양 |
| 321B | 79.5 | 24.05 | 191.35 | 57.88 | 조합원분양 |
| 322B | 78.38 | 23.71 | 188.65 | 57.07 | 조합원분양 |
| 323B | 106.88 | 32.33 | 257.25 | 77.82 | 조합원분양 |
| 337C-2 | 41.33 | 12.5 | 99.48 | 30.09 | 일반분양 |
| 338C | 100.7 | 30.46 | 242.37 | 73.32 | 조합원분양 |
| 339C | 95.93 | 29.02 | 230.89 | 69.84 | 일반분양 |
| 340C-1 | 24.82 | 7.51 | 59.74 | 18.07 | 일반분양 |
| 340C-2 | 24.49 | 7.41 | 58.94 | 17.83 | 일반분양 |
| 341C | 68.69 | 20.78 | 165.33 | 50.01 | 일반분양 |
| 지상 3층 소계 | 3317 | 1003 | 7984 | 2415 | 일반 12 · 조합원 34 |
05Premium Education Zone
지상 4층 — Premium Education Zone (전용 3,274㎡ · 계약 7,880㎡)

추천 업종(안)
- 어학원
- 입시학원
- 보습학원
- 논술학원
- 예체능학원
- 피아노학원
- 은행PB센터
천장고
3.1m
호실 74실 · 일반 12 · 조합원 62
지상 4층 호실별 면적표
지상 4층 호실별 면적표 74실 — 펼쳐 보기
| 호수 | 전용면적(㎡) | 전용면적(평) | 계약면적(㎡) | 계약면적(평) | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 401A | 104.17 | 31.51 | 250.73 | 75.85 | 조합원분양 |
| 402A | 50.35 | 15.23 | 121.19 | 36.66 | 조합원분양 |
| 403A | 50.35 | 15.23 | 121.19 | 36.66 | 조합원분양 |
| 404A | 50.35 | 15.23 | 121.19 | 36.66 | 조합원분양 |
| 405A | 50.1 | 15.16 | 120.58 | 36.48 | 조합원분양 |
| 406A | 74.64 | 22.58 | 179.65 | 54.34 | 조합원분양 |
| 407A | 58.11 | 17.58 | 139.86 | 42.31 | 조합원분양 |
| 408A | 41.81 | 12.65 | 100.63 | 30.44 | 조합원분양 |
| 409A | 40.31 | 12.19 | 97.02 | 29.35 | 조합원분양 |
| 410A | 40.84 | 12.35 | 98.3 | 29.74 | 조합원분양 |
| 411A | 38.66 | 11.69 | 93.05 | 28.15 | 조합원분양 |
| 412A | 33.34 | 10.09 | 80.25 | 24.28 | 조합원분양 |
| 413A | 46.16 | 13.96 | 111.1 | 33.61 | 조합원분양 |
| 437B | 39.75 | 12.02 | 95.67 | 28.94 | 조합원분양 |
| 438B | 38.62 | 11.68 | 92.95 | 28.12 | 조합원분양 |
| 439B | 42.18 | 12.76 | 101.52 | 30.71 | 조합원분양 |
| 440B | 52.45 | 15.87 | 126.24 | 38.19 | 조합원분양 |
| 441B | 30.18 | 9.13 | 72.64 | 21.97 | 조합원분양 |
| 442B | 31.27 | 9.46 | 75.26 | 22.77 | 조합원분양 |
| 443B | 31.27 | 9.46 | 75.26 | 22.77 | 조합원분양 |
| 444B | 31.27 | 9.46 | 75.26 | 22.77 | 조합원분양 |
| 445B | 31.71 | 9.59 | 76.32 | 23.09 | 조합원분양 |
| 446B | 33.78 | 10.22 | 81.31 | 24.6 | 조합원분양 |
| 447C | 51.52 | 15.58 | 124 | 37.51 | 조합원분양 |
| 448C | 41.06 | 12.42 | 98.83 | 29.9 | 조합원분양 |
| 449C | 40.31 | 12.19 | 97.02 | 29.35 | 조합원분양 |
| 414A | 39.19 | 11.85 | 94.33 | 28.53 | 조합원분양 |
| 415A | 39.19 | 11.85 | 94.33 | 28.53 | 조합원분양 |
| 416A | 61.32 | 18.55 | 147.59 | 44.65 | 조합원분양 |
| 417A | 55.1 | 16.67 | 132.62 | 40.12 | 조합원분양 |
| 418A | 36.16 | 10.94 | 87.03 | 26.33 | 조합원분양 |
| 419A | 33.25 | 10.06 | 80.03 | 24.21 | 조합원분양 |
| 420A | 34.59 | 10.46 | 83.25 | 25.18 | 조합원분양 |
| 421A | 42.21 | 12.77 | 101.59 | 30.73 | 조합원분양 |
| 422A | 44.02 | 13.32 | 105.95 | 32.05 | 일반분양 |
| 423A | 62.81 | 19 | 151.18 | 45.73 | 조합원분양 |
| 424A | 39.03 | 11.81 | 93.94 | 28.42 | 조합원분양 |
| 425B-1 | 50 | 15.13 | 120.35 | 36.41 | 일반분양 |
| 425B-2 | 50 | 15.13 | 120.35 | 36.41 | 일반분양 |
| 450C | 40.31 | 12.19 | 97.02 | 29.35 | 조합원분양 |
| 451C | 39.19 | 11.85 | 94.33 | 28.53 | 조합원분양 |
| 452C | 39.19 | 11.85 | 94.33 | 28.53 | 조합원분양 |
| 453C | 37.91 | 11.47 | 91.25 | 27.6 | 조합원분양 |
| 454C | 41.59 | 12.58 | 100.1 | 30.28 | 조합원분양 |
